Terra² geeft een doorlopende obligatielening uit om de aankoop van panden en gronden, het beheer en de uitbouw ervan te financieren. Het zijn obligaties op naam die een mooie opbrengst garanderen. meer info
| Looptijd | Bedrag | % intrest | Bruto-intrest | 15% RV | Netto-intrest |
| 2 jaar | 3,75% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 3 jaar | 4,00% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 4 jaar | 4,25% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 5 jaar | 4,50% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| Totaal | €0,00 | Jaarintrest | €0,00 | ||
| Looptijd | Bedrag | % intrest | Bruto-intrest | 15% RV | Netto-intrest |
| 3 jaar | 4,25% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 4 jaar | 4,50% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 5 jaar | 4,75% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| Totaal | €0,00 | Jaarintrest | €0,00 | ||
Copyright © 2012 Terra²
Sitemap
Webdesign by BOA